L'Agence nationale de la recherche Une structure de financement sur projets au service de la recherche
Programmes de recherche > Recherches exploratoires et émergentes > Blanc International
Le volet international du programme Blanc a pour but de donner une impulsion significative à des projets scientifiques ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale et qui présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche traditionnels.
En mettant en place des appels à projets transnationaux ciblant les collaborations avec quelques pays dans des domaines stratégiques, l'ANR permet aux chercheurs français d'initier ou d'approfondir leurs coopérations, et entend ainsi faire émerger des équipes d'excellence européennes et internationales.
Ainsi, en vue de faciliter et d'encourager le montage, la mise en œuvre et le cofinancement de projets transnationaux bilatéraux proposés par des équipes françaises et étrangères, l'ANR a conclu des accords de coopération spécifiques avec plusieurs agences de financement étrangères.
Le programme Blanc International constitue ainsi une véritable opportunité pour les meilleures équipes françaises et étrangères de collaborer et de soumettre des projets scientifiques ambitieux.
Programme Blanc 2013 et son volet international
Pays | Organisation partenaire | Champs disciplinaires | Année(s) |
|---|---|---|---|
Allemagne | DFG | Tous les champs disciplinaires (sauf SHS) Chimie | 2013 2009 |
Autriche | FWF | Tous les champs disciplinaires Mathématiques, Physique | 2013 2009-2012 |
Brésil | CNPq | Mathématiques, Physique, Biodiversité | 2011 |
FAPESP-FACEPE | Changements environnementaux globaux, Science de la Terre / Microbiologie, Immunologie, Infectiologie | 2011-2013 | |
Canada | NSERC | STIC, Ressources naturelles et énergie, Sciences naturelles et technologies de l'environnement, Ingénierie et procédés de fabrication | 2009-2012 |
Chili | CONICYT | Physique, Mathématiques, STIC, Sciences de l'ingénieur, Alimentation, Agriculture | 2009-2010 |
Chine | NSFC | Maladies infectieuses STIC, Chimie verte ou Chimie durable STIC, Nano, Sciences de l'ingénieur et des matériaux | 2013 2012 2008-2011 |
Corée du Sud | NRF | STIC et nanotechnologies, Biologie santé | 2011 |
Etats-Unis | NSF | Chimie, Matériaux | 2009-2013 |
Japon | JST | STIC, Nanosciences et nanotechnologies | 2008-2010 |
JSPS | Sciences humaines et sociales | 2008 | |
Hongrie | NKTH | Biotechnologies, Agronomie, Environnement Biotechnologies, Biologie, Santé | 2009-2010 |
Hong Kong | RGC | Tous les champs disciplinaires Chimie, Energie durable et Environnement, SHS, STIC | 2013 2012 |
Inde | DST | Maladies infectieuses, Sciences de l'ingénieur | 2013 |
Luxembourg | FNR | Tous les champs disciplinaires | 2013 |
Mexique | CONACYT | STIC, Biologie santé biotechnologies, Energie, Environnement et risques naturels | 2009-2012 |
Portugal | FCT | Biologie santé, SHS Biologie santé, Ecosystèmes et environnement | 2013 2012 |
Roumanie | ANCS | Tous les champs disciplinaires Physique, Environnement écosystèmes et biodiversité | 2013 2011-2012 |
Singapour | A*STAR | STIC, Nanosciences et nanotechnologies | 2010 |
Taiwan | NSC | Tous les champs disciplinaires | 2007-2013 |
Pour toute question : blancinternational@nullagencerecherche.fr