L'Agence nationale de la recherche Une structure de financement sur projets au service de la recherche
Programmes de recherche > Recherches exploratoires et émergentes > Blanc International
Le volet international du programme Blanc a pour but de donner une impulsion significative à des projets scientifiques ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale et qui présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche traditionnels.
En mettant en place des appels à projets transnationaux ciblant les collaborations avec quelques pays dans des domaines stratégiques, l'ANR permet aux chercheurs français d'initier ou d'approfondir leurs coopérations, et entend ainsi faire émerger des équipes d'excellence européennes et internationales.
Ainsi, en vue de faciliter et d'encourager le montage, la mise en œuvre et le cofinancement de projets transnationaux bilatéraux proposés par des équipes françaises et étrangères, l'ANR a conclu des accords de coopération spécifiques avec plusieurs agences de financement étrangères.
Le programme Blanc International constitue ainsi une véritable opportunité pour les meilleures équipes françaises et étrangères de collaborer et de soumettre des projets scientifiques ambitieux.
Blanc International 1 - Edition 2012
Blanc International 2 - Edition 2012
Pays | Agence | Thématiques prioritaires | Année(s) |
|---|---|---|---|
Allemagne | DFG | Chimie | 2009 |
Autriche | FWF | Mathématiques, Physique | 2009-2010-2011-2012 |
Brésil | CNPq | Mathématiques, Physique, Biodiversité | 2011 |
FAPESP-FACEPE | Changements environnementaux, Système Terre / Microbiologie, Immunologie, Infectiologie | 2011-2012 | |
Canada | NSERC | STIC, Ressources naturelles et énergie, Sciences naturelles et technologies de l'environnement, Ingénierie et procédés de fabrication | 2009-2010-2011-2012 |
Chili | CONICYT | Physique, Mathématiques, STIC, Sciences de l'ingénieur, Alimentation, Agriculture | 2009-2010 |
Chine | NSFC | STIC, Nanosciences et nanotechnologies, Sciences de l'ingénieur et des matériaux - Chimie verte ou chimie durable | 2008-2009-2010-2011-2012 |
Corée du Sud | NRF | STIC et nanotehcnologies, Biologie santé | 2011 |
Etats-Unis | NSF | Chimie, Matériaux | 2009-2010-2011-2012 |
Japon | JST | STIC, Nanosciences et nanotechnologies | 2008-2009-2010 |
JSPS | Sciences humaines et sociales | 2008 | |
Hongrie | NKTH | Biotechnologies, Agronomie, Environnement Biotechnologies, Biologie, Santé | 2009-2010 |
Hong Kong | RGC | Chimie, Energie durable et Environnement, Sciences humaines et sociales, STIC | 2012 |
Mexique | CONACYT | STIC, Biologie santé biotechnologies, Energie, Environnement et risques naturels | 2009-2010-2011-2012 |
Portugal | FCT | Biologie santé, Ecosystèmes et environnement | 2012 |
Roumanie | ANCS | Physique, Environnement écosystèmes et biodiversité | 2011-2012 |
Singapour | A*STAR | STIC, Nanosciences et nanotechnologies | 2010 |
Taiwan | NSC | SHS, Environnement, Energie, STIC, Nanosciences et nanotechnologies, Biologie santé biotechnologies technologies pour la santé, Agriculture génomique | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
Pour toute question : blancinternational@nullagencerecherche.fr