L'Agence nationale de la recherche Une structure de financement sur projets au service de la recherche
Programmes de recherche > Programmation scientifique > Calendrier 2012
| Ouverture | Publication résultats |
Blanc JCJC | Semaine 42 (2011) | Semaine 21 (2012) |
Blanc International 1 | Semaine 42 (2011) |
|
Retour Post doc | Semaine 49 (2011) | Semaine 27 (2012) |
Chaires d’excellence | Semaine 49 (2011) | Semaine 26 (2012) |
Blanc International 2 | Semaine 51 (2011) |
|
OH-Risque |
|
|
| Ouverture | Publication résultats |
Mat & Pro | Semaine 50 (2011) | Semaine 27 (2012) |
CD2I | Semaine 44 (2012) | mai 2013 |
ASTRID | Semaine 51 (2011) | Semaine 29 (2012) |
CSOSG | Semaine 4 (2012) | septembre 2012 |
| Ouverture | Publication résultats |
TDM | Semaine 49 (2011) | Semaine 26 (2012) |
Progelec | Semaine 1 (2012) | Semaine 27 (2012) |
SEED | Semaine 3 (2012) | Semaine 27 (2012) |
Bio-ME | octobre 2012 |
|
| Ouverture | Publication résultats |
Métamorphose des Sociétés : | ||
- Inégalité/Inégalités | Semaine 3 (2012) | Semaine 29 (2012) |
- Globalisation et Gouvernance | Semaine 3 (2012) | Semaine 29 (2012) |
- Emergence et évolution | Semaine 3 (2012) | Semaine 29 (2012) |
Sociétés Innovantes | Semaine 12 (2012) | Semaine 41 (2012) |
| Ouverture | Publication résultats |
INFRA | octobre 2012 | 2013 |
INS | Semaine 49 (2011) | Semaine 25 (2012) |
CONTINT | octobre 2012 | 2013 |
MN | Semaine 49 (2011) | Semaine 25 (2012) |
CHIST-ERA | Semaine 42 (2011) | Semaine 25 (2012) |
P2N | Semaine 48 (2011) | Semaine 24 (2012) |
| Ouverture | Publication résultats |
Emergence | semaine 50 (2011) | Semaine 27(2012) |
Chaires Industrielles | Octobre 2012 |
| Ouverture | Publication résultats |
Système alimentaires durables | Semaine 49 (2011) | Semaine 29 (2012) |
SOC&ENV | Semaine 9 (2012) | Semaine 38 (2012) |
JPI Climat | 2012 | 2013 |
IFGA/Belmont Forum | Semaine 22 (2012) | 2013 |
TransMed | Mars 2012 | Octobre 2012 |
CESA |
|
|
BIOADAPT | Novembre 2012 | Juin 2013 |
Agrobiosphère | Semaine 50 (2011) |
|
ECO-TS | Novembre 2012 | 2013 |
Eranet Net-Biome 2012 |
|
|
Eranet Biodiversa 2 | Novembre 2011 | Mai 2012 |
Eranet SEAS-ERA | Mars 2012 | Septembre 2012 |
Plant-KBBE | Novembre 2012 | Mai 2013 |
Eranet ARIMNET | Juin 2011 | Janvier 2012 |
Eranet ECO-INNOVERA |
|
|
| Ouverture | Publication résultats |
RPIB | Semaine 4 (2012) | Semaine 40 (2012) |
TECSAN | Semaine 50 (2011) | Semaine 26 (2012) |
SAMENTA | Semaine 45 (2012) |
|
MALZ | Semaine 50 (2011) | Semaine 24 (2012) |
DSS | Semaine 13 (2012) | Semaine 42 (2012) |
AAL169 (Ambient Assisted Living ) | Février 2012 |
|
ERA-NET SIINN (sécurité et toxicologie des nanosciences et nanotechnologies) | Mars 2012 | Novembre 2012 |
ERA-NET E-RARE (maladies rares) | Semaine 49 (2011) | Novembre 2012 |
ERA-NET NEURON (étude des maladies du système nerveux central) | Semaine 3 (2012) | Octobre 2012 |
JPND (maladies neurodégénératives) |
|
|
ERA-NET ANIWHA (santé et le bien-être des animaux de rente) |
|
|
CIRM (cellules souches) | Semaine 45 (2011) |
|
Neuro-Compute (neurosciences computationnelles ANR-NSF) |
|
|
ERA-NET SYNBIO (biologie synthétique) |
|
|