L'Agence nationale de la recherche Une structure de financement sur projets au service de la recherche
Magazine > Documents > Publication des marchés passés en 2010
Fournitures | |||
Objet du marché | Titulaire(s) | Code postal | date de notification |
20 000 € à 49 999,99 € HT | |||
Sans objet |
|
|
|
50 000 € à 89 999,99 HT | |||
Sans objet |
|
|
|
90 000 € à 124 999,99 HT | |||
Sans objet |
|
|
|
125 000 € à 192 999,99 HT | |||
Sans objet |
|
|
|
193 000 € à 999 999,99 HT | |||
Fourniture plus respectueuse de l'environnement de matériels informatiques et multimédias | MISCO | 91 371 | 21/01/2010 |
Fourniture plus respectueuse de l'environnement de mobiliers de bureau | Lot 1 "mobilier de bureau" : MAJENCIA | Lot 1 : 92 212 | Lots 1 à 3 : 17/02/2010 |
1 000 000 € à 2 999 999,99 HT | |||
Sans objet |
|
|
|
3 000 000 € à 4 999 999,99 HT | |||
Sans objet |
|
|
|
5 000 000 € HT à plus | |||
Sans objet |
|
|
|
Services | |||
Objet du marché | Titulaire(s) | Code postal | date de notification |
20 000 € à 49 999,99 € HT | |||
Prestation de services d'enquête sur la satisfaction des participants aux AAP | IFOP | 75 013 | 15/04/2010 |
50 000 € à 89 999,99 HT | |||
Prestations d'accompagnement à l'optimisation du système de management qualité | BUREAU VERITAS | 75 018 | 17/05/2010 |
90 000 € à 124 999,99 HT | |||
Prestations de services de fourniture de plateaux repas et de petits déjeuners (et/ou pauses café) | Lot 1 "plateaux repas pour le site 212 rue de Bercy 75012 Paris" : ROOM SAVEURS | Lots 1 et 3 : | Lots 1 et 3 : |
125 000 € à 192 999,99 HT | |||
Prestations courantes de nettoyage et d’entretien (surfaces et vitreries intérieures) des locaux situés au 212 rue de Bercy 75012 Paris, occupés par l’Agence Nationale de la Recherche | ESP | 91 170 | 20/09/2010 |
193 000 € à 999 999,99 HT | |||
Prestations audiovisuelles | ACTUENLIGNE | 75 011 | 02/07/2010 |
Prestations de services d'AMOA pour la mise en place d'un logiciel budgétaire et comptable | DELOITTE | 91 371 | 01/10/2010 |
Prestations de services de buffets | TRAITEUR DU MARAIS | 75 004 | 21/10/2010 |
Prestations Hôtelières | CDS | 92 210 | 23/12/2010 |
1 000 000 € à 2 999 999,99 HT | |||
Prestations de prise en charge logistique, d'organisation de colloques et de relations presse y afférentes | lot 1 : organisation de colloques | 94 300 | 13/09/2010 |
Prestations de tierce maintenance applicative du système information métier | CAP GEMINI | 92 936 | 15/09/2010 |
Infogérance d’infrastructures techniques et d’infogérance applicative | INTRINSEC | 92 024 | 01/10/2010 |
3 000 000 € à 4 999 999,99 HT | |||
Sans objet |
|
|
|
5 000 000 € HT à plus | |||
Sans objet |
|
|
|
Retour
Du 23/05/2012 au 25/05/2012
Experiments on Conflicts, Inequality and Incentives - Séminaire projet ANR CONFLICT - Rennes
Du 26/06/2012 au 28/06/2012
Du 18/09/2012 au 19/09/2012
Du 19/09/2012 au 20/09/2012
ANR
212, rue de Bercy
75012 Paris
01 78 09 80 00
Hotline Appels à projets :
0811 42 8000