L'Agence nationale de la recherche Une structure de financement sur projets au service de la recherche
Magazine > Documents > Preciput : bénéficiaires 2009
Université Aix-Marseille 1 - Provence | 532 371 |
Université Aix-Marseille 2 - Méditerranée | 998 439 |
Université Aix-Marseille 3 - Paul Cézanne | 392 002 |
Université Amiens - Picardie Jules Verne | 88 533 |
Université Angers | 85 712 |
Université Antilles - Guyane | 48 685 |
Université Artois - Arras Béthune | 10 230 |
Université Avignon et Pays du Vaucluse | 46 676 |
Université Besançon - Franche-Comté | 148 130 |
Université Bordeaux 1 - Sciences et technologies | 605 832 |
Université Bordeaux 2 - Victor Segalen | 383 080 |
Université Bordeaux 3 - Michel de Montaigne | 23 100 |
Université Bordeaux 4 - Montesquieu | 10 543 |
Université Bretagne Occidentale - Brest | 185 212 |
Université Bretagne sud - Lorient | 98 963 |
Université Caen | 144 705 |
Université Cergy-Pontoise | 53 935 |
Université Chambéry - Savoie | 231 328 |
Université Clermont-Ferrand 1 - Auvergne | 85 225 |
Université Clermont-Ferrand 2 - Blaise Pascal | 327 802 |
Université de la Nouvelle-Calédonie | 5 356 |
Université de la Réunion | 19 492 |
Université de Technologie de Belfort Monbéliard - UTBM | 44 391 |
Université de Technologie de Compiègne - UTC | 152 583 |
Université de Technologie de Troyes - UTT | 295 122 |
Université de Toulon et du Var | 74 957 |
Université Dijon - Bourgogne | 492 898 |
Université du Littoral – Côte d'Opale | 8 297 |
Total Université Evry Val d'Essonne | 80 824 |
Université Grenoble 1 - Joseph Fourier | 998 570 |
Université Grenoble 2 - Pierre Mendès-France | 70 239 |
Université La Rochelle | 185 718 |
Université Le Havre | 27 560 |
Université Le Mans - Maine | 132 533 |
Université Lille 1 - Sciences et Technologies de Lille | 338 825 |
Université Lille 2 - Droit et Santé | 197 325 |
Université Lille 3 - Charles de Gaulle | 8 015 |
Université Limoges | 197 630 |
Université Lyon 1 - Claude Bernard | 1 882 840 |
Université Lyon 2 - Louis Lumière | 135 366 |
Université Marne la Vallée | 114 158 |
Université Metz - Paul Verlaine | 65 703 |
Université Montpellier 1 | 191 119 |
Université Montpellier 2 - Sciences et techniques du Languedoc | 887 008 |
Université Montpellier 3 - Paul Valéry | 49 276 |
Université Mulhouse - Haute Alsace | 90 142 |
Université Nancy 1 - Henri Poincaré | 442 670 |
Université Nancy 2 | 81 097 |
Université Nantes | 764 028 |
Université Nice - Sophia Antipolis | 540 872 |
Université Orléans | 139 386 |
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | 182 286 |
Université Paris 10 - Nanterre | 205 335 |
Université Paris 11 - Paris Sud Orsay | 1 481 589 |
Université Paris 12 - Paris Val de Marne Créteil | 214 522 |
Université Paris 13 - Paris Nord | 268 879 |
Université Paris 2 - Panthéon Assas | 74 320 |
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle | 50 820 |
Université Paris 4 - Paris Sorbonne | 123 402 |
Université Paris 5 - René Descartes | 1 180 764 |
Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie | 2 049 881 |
Université Paris 7 - Denis Diderot | 703 377 |
Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis | 36 250 |
Université Paris 9 - Dauphine | 73 323 |
Université Pau et des Pays de l'Adour | 128 413 |
Université Perpignan - Via Domitia | 139 201 |
Université Poitiers | 327 775 |
Université Reims - Champagne Ardenne | 155 988 |
Université Rennes 1 | 886 429 |
Université Rennes 2 - Haute Bretagne | 73 606 |
Université Rouen - Haute-Normandie | 248 281 |
Université Saint-Etiennne - Jean Monnet | 12 150 |
Université Strasbourg 1 - Louis Pasteur | 1 020 203 |
Université Strasbourg 2 - Marc Bloch | 32 062 |
Université Strasbourg 3 - Robert Schuman | 16 647 |
Université Toulouse 1 - Sciences Sociales | 67 679 |
Université Toulouse 2 - Le Mirail | 41 504 |
Université Toulouse 3 - Paul Sabatier | 1 098 202 |
Université Tours - François Rabelais | 288 684 |
Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis | 12 210 |
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines | 263 382 |
Total universités |
24 671 664 |
Agro Paris Tech | 169 181 |
Collège de France | 58 510 |
Conservatoire national des arts et métiers - CNAM | 81 929 |
Ecole Centrale de Lille - ECL | 51 709 |
Ecole Centrale de Lyon - ECL | 424 966 |
Ecole Centrale de Nantes - ECN | 58 512 |
Ecole centrale de Paris - ECP | 111 955 |
Ecole d'Architecture de Paris Val de Seine | 7 177 |
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris - EHESS | 347 615 |
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - EIVP | 8 435 |
Ecole Européenne Supérieure de l'Image | 7 422 |
Ecole Française d'Athènes - EFA | 10 780 |
Ecole Française de Rome - EFR | 10 373 |
Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse - ENFA | 6 468 |
Ecole Nationale des Chartes | 14 808 |
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - ENPC | 78 726 |
Ecole Nationale des Travaux Publics d'Etat - ENTPE | 29 482 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes - ENIT | 8 466 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs des Techniques et Industries Agricoles et Alimentaires de Nantes - ENITIAA | 10 099 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire - ENIVL | 15 300 |
Ecole Nationale Supérieure agronomique de Montpellier - SUPAGRO | 58 068 |
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette | 10 450 |
Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Limoges - ENSCIL | 20 867 |
Total Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille - ENSCL | 26 992 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - ENSCM | 173 111 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse - ENSCM | 17 755 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris - ENSCP | 220 545 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes - ENSCR | 48 096 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux - ENSCP | 16 637 |
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications - ENSEA Cergy | 22 914 |
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aéronautique de Poitiers - ENSMA | 51 968 |
Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux - ENSEIRB | 71 121 |
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles de Roubaix - ENSAIT | 22 663 |
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Châlons en Champagne - ENSAM | 9 953 |
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Metz - ENSAM | 16 500 |
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Paris - ENSAM | 67 518 |
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Talence - ENSAM Bordeaux | 36 494 |
Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Albi | 51 691 |
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai | 7 348 |
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nantes | 55 978 |
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - ENSMP | 234 759 |
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 77 821 |
Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées de Paris - ENSTA | 110 837 |
Ecole Nationale Supérieure d'ingénieurs de Caen - ENSI | 256 535 |
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort - ENVA | 20 937 |
Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes - ENVN | 6 750 |
Ecole Normale Supérieure de Cachan | 316 251 |
Ecole Normale Supérieure de Lyon - ENSL | 556 262 |
Ecole Normale Supérieure de Paris - ENS Ulm | 920 551 |
Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines Lyon - ENS LSH | 104 241 |
Ecole Polytechnique Palaiseau | 224 873 |
Ecole Pratique des Hautes Etudes - EPHE | 48 472 |
Ecole Supérieure de Chimie, Physique et Electronique de Lyon - ESCPE | 81 692 |
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris - ESPCI | 297 804 |
Ecole Supérieure d'Electricité de Gif sur Yvette - SUPELEC | 166 811 |
Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique - ESIEE | 75 178 |
ENSTIM Nantes | 11 349 |
Groupe des écoles des télécommunications - GET | 455 097 |
Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux - IEP Bordeaux | 37 025 |
Institut d'Etudes Politiques de Grenoble - IEP Grenoble | 38 432 |
Institut d'Etudes Politiques de Paris - IEP | 101 705 |
Institut d'Optique Théorique et Appliquée - IOTA | 156 388 |
Institut Français d'Archéologie Orientale - IFAO | 22 330 |
Institut Français de Pondicherry | 14 735 |
Institut Français du Pétrole - IFP | 16 842 |
Institut de Physique du Globe de Paris - IPG | 209 356 |
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais | 22 539 |
Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis - ISL | 5 280 |
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA | 375 079 |
Institut National des Sciences Appliquées de Rennes - INSA | 55 503 |
Institut National des Sciences Appliquées de Rouen - INSA | 40 407 |
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse - INSA | 297 267 |
Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG | 910 080 |
Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL | 256 880 |
Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT | 400 929 |
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées - LCPC | 166 838 |
Muséum National d'Histoire Naturelle - MNHN | 239 285 |
Total Observatoire de la Côte d'Azur | 20 854 |
Observatoire de Paris | 41 680 |
Ville de Paris - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris | 8 932 |
Total autres établissements d'enseignement supérieur | 9 923 164 |
Commissariat à l'Energie Atomique - CEA | 2 510 935 |
Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS | 6 100 214 |
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts - CEMAGREF | 249 534 |
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - IFREMER | 109 331 |
Institut National de l'environnement industriel et des risques - INERIS | 19 502 |
Institut National de Recherche Agronomique- INRA | 3 392 590 |
Institut National de recherche sur les transports et leur sécurité - INRETS | 193 160 |
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA | 1 501 680 |
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - INSERM | 1 440 232 |
Institut de recherche pour le développement - IRD | 400 585 |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement - CIRAD | 307 829 |
Office National d'études et de Recherches Aérospaciales - ONERA | 31 836 |
Total organismes de recherche |
16 257 429 |
AP HM hôpital de la Conception | 30 858 |
AP HP Hôpital Cochin Saint Vincent de Paul | 18 963 |
AP HP Hôpital Henri Mondor | 120 720 |
AP HP Hôpital Hôtel Dieu | 17 884 |
AP HP Hôpital Lariboisière | 65 736 |
AP HP Hôpital Necker | 6 314 |
AP HP Hôpital Paul Brousse | 71 500 |
AP HP Hôpital Pitié-Salpêtrière | 300 140 |
AP HP Hôpital Saint Antoine | 16 139 |
AP HP Hôpital Saint Louis | 69 863 |
AP HP Hôpital Tenon | 29 689 |
CHNO des Quinze-Vingts | 44 000 |
Total hôpitaux | 791 806 |
Fondation Adolphe de Rothschild | 14 297 |
Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris - MSH | 61 229 |
Fondation Pierre Gilles de Gennes | 37 301 |
Fondation Prince Albert 2 de Monaco | 8 277 |
Institut Pasteur | 1 037 851 |
Institut Pasteur Lille | 48 979 |
Institut Curie | 732 878 |
Total fondations |
1 940 812 |
Bureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM | 14 410 |
Centre Antoine-Lacassagne | 48 351 |
Centre de Recherche en Nutrition Humaine- Rhône Alpes | 16 153 |
Centre de Recherche et de Lutte contre le Cancer - Val d'Aurelle - Paul Lamarque | 26 348 |
Centre de Recherches du Service de Santé des Armées | 15 215 |
Centre français de recherche en sciences sociales à Prague | 9 701 |
Centre Marc Bloch | 6 050 |
Centre régional de recherche en cancérologie de Nantes | 25 318 |
Centre scientifique et tchnique du bâtiment - CSTB | 7 099 |
Centre Universitaire Jean-François Champollion | 12 232 |
CYCERON (GIP) | 27 500 |
European Synchrotron Radiation Facility - ESRF | 35 279 |
Sciences IND vivant environnement- INST | 22 331 |
Institut Français d'Etudes Anatoliennes | 16 168 |
Institut Bergonié | 106 558 |
Institut Cochin | 75 790 |
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - IRSN | 17 693 |
Institut Gustave Roussy - IGR | 72 941 |
Institut Louis Malardé - ILM | 5 497 |
Institut National d'Etudes Démographiques - INED | 45 969 |
Institut Paoli-Calmettes | 19 646 |
Laboratoire national de métrologie et d'essais - LNE | 6 869 |
Synchrotron Soleil | 39 962 |
Total divers | 673 081 |
Total général |
54 257 957 |
Retour
Du 15/03/2012 au 16/03/2012
7ème RIPI : Rencontres Internationales de la propriété Intellectuelle - Paris
Du 20/03/2012 au 21/03/2012
Le 27/03/2012
Du 03/04/2012 au 05/04/2012
Du 16/04/2012 au 20/04/2012
ANR
212, rue de Bercy
75012 Paris
01 78 09 80 00
Hotline Appels à projets :
0811 42 8000